主要機械設備一覧
旋盤機能付複合加工機 | ||||
ヤマザキマザック | INTEGREX i630V/6 | 最大加工径 φ1050 最大加工長さ 1000 | 1台 | |
五軸マシニングセンタ | ||||
ヤマザキマザック | VARIAXIS i 800 FMS仕様 2台 28パレット | X 730 × Y 850 × Z 560 C ±360° A-120°~+30° | 3台 | |
ヤマザキマザック | VARIAXIS 730 5X Ⅱ | X 730 × Y 850 × Z 560 C ±360° A -120°~+30° | 2台 | |
NEW ヤマザキマザック | VARIAXIS i800 NEO MPP仕様 18パレット | X 750 × Y 890 × Z600 C ±360° A -120°~+30° | 1台 | |
門型五面加工機 | ||||
三菱重工業 | MVR 30 | X 5200 × Y 3000 × Z 700 × W 800 | 1台 | |
三菱重工業 | MVR 30 | X 4200 × Y 3000 × Z 800 × W 800 | 1台 | |
NEW ニデック | MVR 25 Hx | X 3200 × Y 2500 × Z 800 × W 800 | 1台 | |
ジェイテクト | SB 3016 | X 3060 × Y 1600 × Z 800 | 1台 | |
ヤマザキマザック | FJV 5Face-60/120Ⅱ | X 3200 × Y 1400 × Z 660 | 1台 | |
横型マシニングセンタ | ||||
ヤマザキマザック | MAZATECH FH-10800 | X 1700 × Y 1400 × Z 1400 | 1台 | |
ヤマザキマザック | HCN 8800 Ⅱ | X 1400 × Y 1200 × Z 1325 | 1台 | |
立型マシニングセンタ | ||||
ヤマザキマザック | FJV 50/80 | X 2000 × Y 1150 × Z 585 | 1台 | |
CNC旋盤 | ||||
ヤマザキマザック | MEGATURN 900M | 最大加工径 φ920 最大加工長さ 800 ミル機能付き | 1台 | |
ヤマザキマザック | MEGATURN 900MS | 最大加工径 φ920 最大加工長さ 800 ミル機能付き | 1台 | |
平面研削盤 | ||||
ナガセ インテグレックス | SGC-126BL2D-E2 | X 1200 × Y 600 × Z 850 | 1台 | |
三次元座標測定器 | ||||
東京精密 | XYZAX FUSION NEX 12/15/10 | X 1200 × Y 1500 × Z1000 | 1台 | |
二次元座標測定器 | ||||
Mitutoyo | LH-600E/EG | 測定域 0~972 最小表示 0.001 | 1台 | |
CAD/CAM | ||||
NEW OPEN MIND | hiperMILL | 同時五軸加工 | 2台 | |
CAMTAS | SPEEDY MILL NEXT | 同時三軸加工 | 2台 | |
NEW ヤマザキマザック | smooth CAM Ai | 2台 | ||
ヤマザキマザック | smooth CAM RS | 2台 | ||
フライス盤 | ||||
Ki HEUNG | KMR-U-6 | X 1500 × Y 600 × Z 600 | 1台 | |
OKK | MH2-V | X 720 × Y 260 × Z 450 | 1台 | |
ラジアルボール盤 | ||||
TOMINAGA | RH-1225 | 600 ×1200 | 1台 |
その他機械設備
天井クレーン | 0.25t~2.8t | 14台 | ||
フォークリフト | 2.5t | 3台 | ||
横型タッピングボール盤 | 三和精機 | SR5000XL-15 | 1台 | |
卓上ボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-410 | 1台 | |
コンターマシン | アンドソー | TA400L | 1台 | |
ロータリーバンドソー | 日立 | CB22FA | 1台 | |
コンプレッサー | 三井精機・明治 | 5台 | ||
トラック | 4t | 1台 |